Quy cách
Chất liệu: Decal bể
In 4 màu
Bế thẳng, Bo góc, Hình Tròn
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH
TEM BẢO HÀNH–DECAL BỂ NHIỀU MÀU, BẾ THẲNG HOẶC BO GÓC | ||||||||
Tem in màu | 1.000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 6.000 tem | 7.000 tem | 8.000 tem |
1,0 cm2 | 170,000 | 240,000 | 310,000 | 380,000 | 450,000 | 520,000 | 580,000 | 640,000 |
1,5 cm2 | 210,000 | 300,000 | 390,000 | 480,000 | 570,000 | 660,000 | 750,000 | 840,000 |
2,0 cm2 | 250,000 | 370,000 | 490,000 | 610,000 | 730,000 | 840,000 | 950,000 | 1,060,000 |
2,5 cm2 | 290,000 | 440,000 | 590,000 | 740,000 | 890,000 | 1,040,000 | 1,190,000 | 1,330,000 |
3,0 cm2 | 330,000 | 510,000 | 690,000 | 870,000 | 1,050,000 | 1,230,000 | 1,400,000 | 1,570,000 |
Thời gian | 3 ngày | 3 ngày | 4 ngày | 4 ngày | 4 ngày | 5 ngày | 5 ngày | 5 ngày |
LƯU Ý: Gía trên chưa bao gồm chi phí thiết kế và VAT(10%) |
TEM BẢO HÀNH–DECAL BỂ IN NHIỀU MÀU, BẾ TRÒN HÌNH DẠNG KHÁC | ||||||||
Tem in màu | 1.000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 6.000 tem | 7.000 tem | 8.000 tem |
1,5 cm2 | 290,000 | 430,000 | 570,000 | 700,000 | 820,000 | 930,000 | 1,030,000 | 1,130,000 |
2,0 cm2 | 350,000 | 520,000 | 690,000 | 860,000 | 1,010,000 | 1,160,000 | 1,310,000 | 1,460,000 |
2,5 cm2 | 410,000 | 620,000 | 820,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,380,000 | 1,560,000 | 1,720,000 |
3,0 cm2 | 470,000 | 700,000 | 930,000 | 1,180,000 | 1,380,000 | 1,580,000 | 1,780,000 | 1,960,000 |
Thời gian | 3 ngày | 4 ngày | 4 ngày | 5 ngày | 5 ngày | 6 ngày | 6 ngày | 6 ngày |
LƯU Ý: Gía trên chưa bao gồm chi phí thiết kế và VAT(10%) |